君尚瑞景4栋 | 11.16开盘 |
中海汤泉三期别墅新品 | 12.7开盘 |
嘉和盛世 | 预计12月 |
奥园誉博府(新盘) | 待定 |
中海阅江府4/5/8栋 | 预计12月 |
隆生西江花园4栋 | 预计12月初 |
保利达江湾南岸 | 预计12月 |
中洲半岛城邦五期1栋 | 预计12月 |
景富·双湖湾 | 预计12月 |
名巨伴山(新盘) | 预计12月初 |
2019年11月新建商品房(一手住宅)成交/签约 | ||
惠城区 | 宗数: | 2941宗 |
面积: | 34万平方米 |
区划 | 挂牌 | |
套数 | 面积 | |
河南岸 | 62 | 13960 |
水口 | 58 | 5739 |
龙丰 | 48 | 4579 |
桥西 | 45 | 9497 |
桥东 | 33 | 8806 |
江北 | 33 | 5030 |
陈江 | 26 | 3051 |
区划 | 成交 | |
套数 | 面积 | |
自助签约 | 578 | 0 |
河南岸 | 190 | 19936 |
桥西 | 139 | 13332 |
江北 | 124 | 12455 |
桥东 | 100 | 10521 |
水口 | 73 | 8372 |
龙丰 | 54 | 5414 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 技术支持:惠民之家 转载请注明(来源:惠民之家) | ||||||
|
||||||
联系电话:4008-752-080 0752-2833695 讨论Q群:172521431 | ||||||
团购Q⑴群:161289137 团购Q⑵群:229200770 二手房Q群:229200770 |