行政区域: | 博罗县 | 所属板块: | 博罗县 |
---|---|---|---|
物业类型: | 普通住宅 | 建筑类别: | 高层 |
销售价格: | 8800元/㎡ | 主力户型: | 建面89-125㎡ |
开盘时间: | 2020-10查看详情 | 交楼时间: | 暂无数据 |
占地面积: | 11.81万㎡ | 建筑面积: | 42万㎡ |
户 数: | 3118户 | 楼 栋 数: | 18栋 |
物业公司: | 龙光物业管理公司 | 物业管理费: | 暂无数据 |
小学学区: | 中学学区: | ||
装修情况: | 毛坯 | 产权有效期: | 70年 |
容积率: | 2.76 | 绿化率: | 31% |
停车位: | 3184个 | 车位配比: | 1:1.02 |
开工时间: | 2018年3月 | 竣工时间: | |
代理商: | 惠州港中原地产 | 外立面用料: | |
电梯品牌: | 日立电梯 | 梯户配比: | 两梯四户、两梯五户 |
开发企业: | 博罗县烨杰实业投资有限公司 博罗县嘉信房地产开发有限公司 查看详情 | 开发资质: | |
建筑设计单位: | 汕头市华奥工程建设公司 | 园林设计单位: | 广州怡境景观设计有限公司 |
园林风格: | 现代中式 | ||
楼层状况: | 暂无数据 | ||
楼盘特色: | 品牌房企 改善产品 轨道物业 | ||
项目地址: | 中国·惠州北站·汤泉高尔夫正门西侧 |
龙光博罗项目共4期开发,规模约160万㎡,其中已规划落地130万㎡,另30万㎡在规划中,未来预计居住约1.1万户家庭,是龙光地产暨大亚湾龙光城后在惠州打造的又一运营大城。1期在售,2期即将推售。
龙光玖悦城项目位于惠州北站新城,距离惠州高铁北站直线距离约3.4公里 。博罗商圈与惠州江北CBD商圈环伺,享双城配套与高铁地铁城轨综合枢纽。项目旁约2785亩湖山高尔夫果岭,因其可利用地形高差,有组织的规划使每一栋别墅可获得良好视线及通风采光,最大限度保障每户享最优景观资源,做到户户有景 。