全市 惠城 仲恺 惠阳 大亚湾 博罗 惠东 龙门
43套
5073m²
10套
1179m²
7套
720m²
0套
0m²
4套
395m²
11套
1569m²
9套
897m²
2套
311m²
全市最近7日住宅成交情况 更多
日期 套数(套) 面积(万m²)
2023-06-04430.51
2023-06-03580.69
2023-06-021411.56
2023-06-011351.44
2023-05-311912.23
2023-05-304384.72
2023-05-293473.56
近6个月各县区住宅价格走势单位:元/㎡
近7日县区住宅销售情况单位:套 更多
惠民帮办 已回复问题 更多
类别 咨询问题 提问时间 状态
楼盘 沥林骏宏花园划分的哪个学区的学校? 2023-06-01 已回复
楼盘 入户及转学问题咨询 2023-06-01 已回复
楼盘 中骏雍景府公寓备案问题 2023-06-01 已回复
楼盘 在哪里查看房屋被查封? 2023-05-31 已回复
楼盘 仲恺金鑫阁一直延期交房??? 2023-05-31 已回复
楼盘 华泓四季嘉园物业收取公摊电费合理吗? 2023-05-30 已回复
楼盘 上品湾什么时候交房? 2023-05-26 已回复
楼盘 金科颐景园停工,交楼遥遥无期 2023-05-25 已回复
出让时间 挂牌编号 地块位置 用地面
积(m²)
总建筑
面积(m²)
容积率 起始价
(万元)
起始楼面
价(元/m²)
2023-07-07 2023年06月25日09时00分 惠阳经济开发区南部片区 830 ≥1245且≤2905 ≥1.5且≤3.5 103 355
2023-07-07 2023年06月25日09时00分 永湖镇福地村地段 1770 ≥1062且≤6195 ≥0.6且≤3.5 213 344
2023-07-07 2023年06月25日09时00分 永湖镇福地村地段 1714 ≥1028.4且≤5999 ≥0.6且≤3.5 207 345
2023-07-07 2023年06月25日09时00分 惠州市惠城区高新科技产业园鹿岗片区LG02-02-12-01地块 19927 31884-49817(其中配套设施面积≥95) 1.6-2.5 2025 406
2023-07-07 2023年06月25日09时00分 白花镇联丰村万一、松岭、下屋村民小组地段 1239 ≥619.5 ≥0.5 100 1614
2023-07-07 2023年06月25日09时00分 大岭街道白沙布石场山地段 11130.91 ≥17809.45 ≥1.6 895 503
2023-07-07 2023年06月25日09时00分 白花镇联丰村万一、大排村民小组地段 26886 ≥13443㎡ ≥0.5 2151 1600
2023-07-07 2023年06月25日09时00分 白花镇长塘村第一水村民小组,福田村上眉、下眉村民小组地段 4198 ≥2099 ≥0.5 336 1601
2023-07-07 2023年06月25日09时00分 惠州市惠城区高新科技产业园鹿岗片区LG02-02-12-02地块 19112 30580-47780(其中配套设施面积≥95) 1.6-2.5 1940 406
2023-07-04 2023年06月19日09时00分 惠州仲恺高新区357创新产业带青春片区 1293 2586≤S≤3879 2.0≤R≤3.0 140 361
时间 挂牌编号 地块位置 状态 总建筑
面积(m²)
成交价
(万元)
溢价率 成交楼面
价(元/m²)
竞得人
2023-05-15 2023年04月27日09时00分 博罗县石湾镇建设东路南侧地段 成交 ≤69762平方米(其中社区公共服务用房建筑面积≥600平方米,商业建筑面积占比≤3%) 33139 0% 4750 惠州市德威集团有限公司
2023-05-06 2023年04月20日09时00分 博罗县石湾镇建设东路北侧地段 成交 ≤181989平方米(其中社区公共服务用房建筑面积≥800平方米,商业建筑面积占比≤5%) 86546 0% 4756 惠州市德威集团有限公司
2023-05-05 2023年04月19日09时00分 惠州市惠城区激流坑片区JLK06-01-05-02、JLK06-01-07地块 成交 ≤92334㎡(其中商业建筑面积的比例≤20%,配套设施建筑面积>4940㎡) 46800 0% 5069 惠州市翔顺置业有限公司
2023-03-27 2023年03月13日09时00分 惠州仲恺高新区潼湖镇红岗片区 成交 S≤12554(其中服务设施建筑面积比例为5~10%) 4257 0% 3391 惠州仲恺荣晟发展有限公司
2023-03-27 2023年03月13日09时00分 惠州仲恺高新区潼湖生态智慧区梧村河东片区 成交 ≤158051(其中商业建筑面积≤15805㎡,兼容的商业用地不能建设服务型公寓) 58221 0% 3684 惠州创维建设发展有限公司
2023-01-17 2023年01月03日09时00分 惠州市仲恺高新区沥林镇 成交 ≤146059(兼容的商业建筑面积≤14606㎡,不得建设服务型公寓) 49692 0% 3402 惠州仲恺城市发展集团有限公司
2023-01-17 2023年01月03日09时00分 惠州仲恺高新区尧里片区 成交 ≤114850(兼容的商业建筑面积≤10%) 44114 0% 3841 惠州仲恺城市发展集团有限公司
2022-12-27 2022年12月13日09时00分 博罗县园洲镇和安大道东侧地段 成交 ≤48725(其中商业及其配套建筑面积比例≤20%,社区公共服务用房建筑面积≥250) 18000 0% 3694 博罗县建工集团有限公司
2022-12-26 2022年12月12日09时00分 白花镇太阳村地段 成交 ≤6156 992 0% 1611 惠州市琛港基物业管理有限公司
2022-12-23 2022年12月09日09时00分 大岭街道大洲村地段和东兴社区地段 成交 ≤106769.6 24630 0% 2307 惠东县环大亚湾新区建设有限公司
热门楼盘排行