行政区域: | 惠城区 | 所属板块: | 北站新城 |
---|---|---|---|
物业类型: | 普通住宅 | 建筑类别: | 板楼 高层 |
销售价格: | 13444元/㎡ | 主力户型: | 建面约84/97/119㎡ |
开盘时间: | 2022-03查看详情 | 交楼时间: | 暂无数据 |
占地面积: | 61460㎡ | 建筑面积: | 228732.41㎡ |
户 数: | 1740户 | 楼 栋 数: | 14栋 |
物业公司: | 合能物业&旭辉永升物业 | 物业管理费: | 2.8元/㎡·月 |
小学学区: | 中学学区: | ||
装修情况: | 毛坯 | 产权有效期: | |
容积率: | 2.89 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 1749个 | 车位配比: | 暂无数据 |
开工时间: | 竣工时间: | 预计2023年 | |
代理商: | 外立面用料: | ||
电梯品牌: | 梯户配比: | ||
开发企业: | 广东惠州合能房地产开发有限公司 | 开发资质: | |
建筑设计单位: | 园林设计单位: | 山水比德 | |
园林风格: | 主题式森系 | ||
楼层状况: | 暂无数据 | ||
楼盘特色: | 品牌房企 改善产品 公园地产 轨道物业 品质居所 | ||
项目地址: | 金泉路北环大道(高铁北站旁) |
合能集团与旭辉集团强强联袂,洞见惠州北站喷薄价值,秉承匠心筑理想人居,为湾区划江来。合能·旭辉江来花园占据湾区惠州北TOD黄金1公里核心位置,雄踞湾区门户交通枢纽中心,五轨交汇,三站抵深。毗邻城市快速干道-金泉路,与江北华贸-佳兆业商圈快捷互联,一刻尽享双CBD的繁华万象。项目总占地约6.1万㎡,总建面约22.8万㎡,整体规划14栋高层住宅,主推建面约84-119㎡户型,共计1740户。惠州北惟此纯南向微笑社区,全板式楼,南北全明通透,多开间朝南,打造惠州北首个森林景观园林。